• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

ART.90R – ISO A1 KOLENO RED.

Dim. mm Dim. “ # a b glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
20-15 3/4″ – 1/2″ Č KA10220105 30 31 150 10 0,125
20-15 3/4″ – 1/2″ P KA10225105 30 31 150 10 0,131
25-15 1″ – 1/2″ Č KA10220106 32 34 110 10 0,170
25-15 1″ – 1/2″ P KA10225106 32 34 110 10 0,176
25-20 1″ – 3/4″ Č KA10220107 35 36 100 10 0,198
25-20 1″ – 3/4″ P KA10225107 35 36 100 10 0,204
32-20 1 1/4″ – 3/4″ Č KA10220208 36 41 75 0,241
32-20 1 1/4″ – 3/4″ P KA10225208 36 41 75 0,250
32-25 1 1/4″ – 1″ Č KA10220209 40 42 70 0,294
32-25 1 1/4″ – 1″ P KA10225209 40 42 70 0,303
40-20 1 1/2″ – 3/4″ Č KA10220214 38 44 60 0,318
40-20 1 1/2″ – 3/4″ P KA10225214 38 44 60 0,328
40-25 1 1/2″ – 1″ Č KA10220215 42 46 45 0,373
40-25 1 1/2″ – 1″ P KA10225215 42 46 45 0,385
80-50 3″ – 2″ Č KA10220230 64 73 11 1,241
80-50 3″ – 2″ P KA10225230 64 73 11 1,286
80-65 3″ – 2 1/2″ Č KA10220231 72 73 9 1,451
80-65 3″ – 2 1/2″ P KA10225231 72 73 9 1,503
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič