• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

ART.372 VLOŽNI DEL, PLOŠČATO TESNENJE

Dim. mm Dim. “ # l s glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA12870003 22,5 27 460 10 0,057
15 1/2″ P KA12875003 22,5 27 460 10 0,060
20 3/4″ Č KA12870004 24,0 32 400 10 0,070
20 3/4″ P KA12875004 24,0 32 400 10 0,074
25 1″ Č KA12870005 27,5 38 240 0,090
25 1″ P KA12875005 27,5 38 240 0,095
32 1 1/4″ Č KA12870006 30,5 47 120 0,160
32 1 1/4″ P KA12875006 30,5 47 120 0,168
40 1 1/2″ Č KA12870007 32,5 53 90 0,202
40 1 1/2″ P KA12875007 32,5 53 90 0,212
50 2″ Č KA12870008 36,5 66 50 0,360
50 2″ P KA12875008 36,5 66 50 0,378
65 2 1/2″ Č KA12870009 40,0 85 25 0,575
65 2 1/2″ P KA12875009 40,0 85 25 0,599
80 3″ Č KA12870010 44,0 97 20 0,720
80 3″ P KA12875010 44,0 97 20 0,740
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič