• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

ART.331 – ISO U2 PRIVIJALO, PLOŠČATO TESNENJE Z/N NAVOJ

Dim. mm Dim. “ # b glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10520102 66 90 10 0,256
15 1/2″ P KA10525102 66 90 10 0,269
20 3/4″ Č KA10520103 72 70 10 0,320
20 3/4″ P KA10525103 72 70 10 0,336
25 1″ Č KA10520104 80 50 10 0,360
25 1″ P KA10525104 80 50 10 0,378
32 1 1/4″ Č KA10520205 90 30 0,700
32 1 1/4″ P KA10525205 90 30 0,735
40 1 1/2″ Č KA10520206 95 21 0,800
40 1 1/2″ P KA10525206 95 21 0,830
50 2″ Č KA10520207 106 13 1,250
50 2″ P KA10525207 106 13 1,280
65 2 1/2″ Č KA10520208 118 8 2,260
65 2 1/2″ P KA10525208 118 8 2,330
80 3″ Č KA10520209 130 5 3,070
80 3″ P KA10525209 130 5 3,170
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič