• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

ART. 1 – ISO G4 LOK 90° Z/N NAVOJ

Dim. mm Dim. “ # a b glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10720103 55 48 170 10 0,110
15 1/2″ P KA10725103 55 48 170 10 0,116
20 3/4″ Č KA10720104 69 60 100 10 0,190
20 3/4″ P KA10725104 69 60 100 10 0,200
25 1″ Č KA10720105 85 75 40 10 0,310
25 1″ P KA10725105 85 75 40 10 0,326
32 1 1/4″ Č KA10720206 105 95 25 0,539
32 1 1/4″ P KA10725206 105 95 25 0,566
40 1 1/2″ Č KA10720207 116 105 18 0,772
40 1 1/2″ P KA10725207 116 105 18 0,811
50 2″ Č KA10720208 140 130 9 1,402
50 2″ P KA10725208 140 130 9 1,440
65 2 1/2″ Č KA10720209 176 165 4 2,620
65 2 1/2″ P KA10725209 176 165 4 2,700
80 3″ Č KA10720210 205 190 3 3,860
80 3″ P KA10725210 205 190 3 3,980
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič