• Since 1920

  • Since 1920

ART.281 D/L – ISO N8 R/L HEXAGON NIPPLE – RIGHT AND LEFT THREAD

Dim. mm Dim. “ # a s glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10380103 44 27 330 10 0,070
15 1/2″ P KA10385103 44 27 330 10 0,074
20 3/4″ Č KA10380104 47 32 190 10 0,103
20 3/4″ P KA10385104 47 32 190 10 0,108
25 1″ Č KA10380105 53 41 120 10 0,165
25 1″ P KA10385105 53 41 120 10 0,173
32 1 1/4″ Č KA10380206 57 50 80 0,273
32 1 1/4″ P KA10385206 57 50 80 0,287
40 1 1/2″ Č KA10380207 59 55 60 0,282
40 1 1/2″ P KA10385207 59 55 60 0,296
50 2″ Č KA10380208 68 70 30 0,442
50 2″ P KA10385208 68 70 30 0,464

 

©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič