• Since 1920

  • Since 1920

ART.270 – ISO M2 SOCKET

Dim. mm Dim. “ # a glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
10 3/8″ Č KA10300102 30 450 25 0,054
10 3/8″ P KA10305102 30 450 25 0,057
15 1/2″ Č KA10300103 36 300 10 0,077
15 1/2″ P KA10305103 36 300 10 0,081
20 3/4″ Č KA10300104 39 190 10 0,110
20 3/4″ P KA10305104 39 190 10 0,116
25 1″ Č KA10300105 45 120 10 0,163
25 1″ P KA10305105 45 120 10 0,171
32 1 1/4″ Č KA10300206 50 80 0,248
32 1 1/4″ P KA10305206 50 80 0,260
40 1 1/2″ Č KA10300207 55 55 0,290
40 1 1/2″ P KA10305207 55 55 0,305
50 2″ Č KA10300208 65 30 0,488
50 2″ P KA10305208 65 30 0,512
65 2 1/2″ Č KA10300209 74 16 0,676
65 2 1/2″ P KA10305209 74 16 0,710
80 3″ Č KA10300210 80 14 0,960
80 3″ P KA10305210 80 14 1,008
100 4″ Č KA22300211 94 9 1,600
100 4″ P KA22305211 94 9 1,650

 

©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič