• Since 1920

  • Since 1920

ART.240 – ISO M2 SOCKET RED.

Dim. mm Dim. “ # a glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 – 10 1/2″ – 3/8″ Č KA10320103 36 280 10 0,076
15 – 10 1/2″ – 3/8″ P KA10325103 36 280 10 0,078
20 – 15 3/4″ – 1/2″ Č KA10320106 39 220 10 0,103
20 – 15 3/4″ – 1/2″ P KA10325106 39 220 10 0,107
25 – 15 1″ – 1/2″ Č KA10320108 45 130 10 0,165
25 – 15 1″ – 1/2″ P KA10325108 45 130 10 0,170
25 – 20 1″ – 3/4″ Č KA10320110 45 130 10 0,156
25 – 20 1″ – 3/4″ P KA10325110 45 130 10 0,162
32 – 25 1 1/4″ – 1″ Č KA10320215 50 90 0,243
32 – 25 1 1/4″ – 1″ P KA10325215 50 90 0,250
40 – 20 1 1/2″ – 3/4″ Č KA10320219 55 70 0,294
40 – 20 1 1/2″ – 3/4″ P KA10325219 55 70 0,306
40 – 25 1 1/2″ – 1″ Č KA10320220 55 70 0,285
40 – 25 1 1/2″ – 1″ P KA10325220 55 70 0,293
40 – 32 1 1/2″ – 1 1/4″ Č KA10320221 55 60 0,307
40 – 32 1 1/2″ – 1 1/4″ P KA10325221 55 60 0,316
50 – 25 2″ – 1″ Č KA10320226 65 38 0,472
50 – 25 2″ – 1″ P KA10325226 65 38 0,487
50 – 40 2″ – 1 1/2″ Č KA10320228 65 35 0,475
50 – 40 2″ – 1 1/2″ P KA10325228 65 35 0,491

 

©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič