• Since 1920

  • Since 1920

ART.900 NIPPLE FOR PLASTIC TUBES

Dim. mm Dim. “ # a d glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10600103 45 20 300 10 0,086
15 1/2″ P KA10605103 45 20 300 10 0,089
20 3/4″ Č KA10600104 55 25 180 10 0,130
20 3/4″ P KA10605104 55 25 180 10 0,127
25 1″ Č KA10600105 65 32 100 10 0,189
25 1″ P KA10605105 65 32 100 10 0,195
32 1 1/4″ Č KA10600206 75 40 70 0,298
32 1 1/4″ P KA10605206 75 40 70 0,307
40 1 1/2″ Č KA10600207 80 50 50 0,372
40 1 1/2″ P KA10605207 80 50 50 0,383
50 2″ Č KA10600208 100 63 25 0,669
50 2″ P KA10605208 100 63 25 0,690

 

©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič