• Основано в 1920 г.

  • Основано в 1920 г.

ART.98 — ISO UA12

Dim. mm Dim. « # b c glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10570102 76 28 70 10 0,310
15 1/2″ P KA10575102 76 28 70 10 0,323
20 3/4″ Č KA10570103 82 33 50 10 0,414
20 3/4″ P KA10575103 82 33 50 10 0,431
25 1″ Č KA10570104 94 38 30 10 0,538
25 1″ P KA10575104 94 38 30 10 0,559
32 1 1/4″ Č KA10570205 107 45 20 0,978
32 1 1/4″ P KA10575205 107 45 20 0,987
40 1 1/2″ Č KA10570206 115 50 16 1,456
40 1 1/2″ P KA10575206 115 50 16 1,478
50 2″ Č KA10570207 128 58 8 1,873
50 2″ P KA10575207 128 58 8 1,913
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič