• Основано в 1920 г.

  • Основано в 1920 г.

ART.300 — ISO T1

Dim. mm Dim. « # a s glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10390103 19 26 500 10 0,051
15 1/2″ P KA10395103 19 26 500 10 0,053
20 3/4″ Č KA10390104 22 32 330 10 0,073
20 3/4″ P KA10395104 22 32 330 10 0,076
25 1″ Č KA10390105 24 39 200 10 0,140
25 1″ P KA10395105 24 39 200 10 0,145
32 1 1/4″ Č KA10390206 27 48 140 0,208
32 1 1/4″ P KA10395206 27 48 140 0,215
40 1 1/2″ Č KA10390207 27 54 110 0,233
40 1 1/2″ P KA10395207 27 54 110 0,240
50 2″ Č KA10390208 32 66 55 0,476
50 2″ P KA10395208 32 66 55 0,493
65 2 1/2″ Č KA10390209 41 85 30 0,739
65 2 1/2″ P KA10395209 41 85 30 0,762
80 3″ Č KA10390210 44 95 25 0,834
80 3″ P KA10395210 44 95 25 0,860
100 4″ Č KA10390211 46 130 10 1,980
100 4″ P KA10395211 46 130 10 2,020
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič