• Основано в 1920 г.

  • Основано в 1920 г.

ART.246 — ISO M4

Dim. mm Dim. « # L L1 glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 — 10 1/2 » — 3/8″ Č KA10350103 43 30 300 10 0,070
15 — 10 1/2″ — 3/8″ P KA10355103 43 30 300 10 0,072
20 — 15 3/4″ — 1/2″ Č KA10350106 48 33 200 10 0,102
20 — 15 3/4″ — 1/2″ P KA10355106 48 33 200 10 0,107
25 — 15 1″ — 1/2″ Č KA10350108 55 38 140 10 0,145
25 — 15 1″ — 1/2″ P KA10355108 55 38 140 10 0,149
25 — 20 1″ — 3/4″ Č KA10350110 55 38 120 10 0,156
25 — 20 1″ — 3/4″ P KA10355110 55 38 120 10 0,163
32 — 25 1 1/4″ — 1″ Č KA10350215 60 41 90 0,222
32 — 25 1 1/4″ — 1″ P KA10355215 60 41 90 0,232
40 — 25 1 1/2″ — 1″ Č KA10350220 63 44 70 0,272
40 — 25 1 1/2″ — 1″ P KA10355220 63 44 70 0,281
40 — 32 1 1/2″ — 1 1/4″ Č KA10350221 63 44 60 0,298
40 — 32 1 1/2″ — 1 1/4″ P KA10355221 63 44 60 0,312
50 — 25 2″ — 1″ Č KA10350226 70 46 45 0,413
50 — 25 2″ — 1″ P KA10355226 70 46 45 0,430
50 — 32 2″ — 1 1/4″ Č KA10350227 70 46 35 0,421
50 — 32 2″ — 1 1/4″ P KA10355227 70 46 35 0,439
50 — 40 2″ — 1 1/2″ Č KA10350228 70 46 35 0,444
50 — 40 2″ — 1 1/2″ P KA10355228 70 46 35 0,463
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič