• Since 1920

  • Since 1920

ART.92 – ISO A4 GOMITO M/F FILETTATURA

Dim.a mm Dim. “ # a b glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
10 3/8″ Č KA10200101 25 32 400 25 0,063
10 3/8″ P KA10205101 25 32 400 25 0,076
15 1/2″ Č KA10200102 28 37 250 10 0,098
15 1/2″ P KA10205102 28 37 250 10 0,103
20 3/4″ Č KA10200103 33 43 150 10 0,146
20 3/4″ P KA10205103 33 43 150 10 0,153
25 1″ Č KA10200104 38 52 80 10 0,224
25 1″ P KA10205104 38 52 80 10 0,230
32 1 1/4″ Č KA10200205 45 60 45 0,354
32 1 1/4″ P KA10205205 45 60 45 0,372
40 1 1/2″ Č KA10200206 50 65 35 0,450
40 1 1/2″ P KA10205206 50 65 35 0,473
50 2″ Č KA10200207 58 74 16 0,740
50 2″ P KA10205207 58 74 16 0,777
65 2 1/2″ Č KA10200208 69 88 10 1,509
65 2 1/2″ P KA10205208 69 88 10 1,540
80 3″ Č KA10200209 78 98 6 2,265
80 3″ P KA10205209 78 98 6 2,312
100 4″ Č KA10200210 3 3,640
100 4″ P KA10205210 3 3,750
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič