• Since 1920

  • Since 1920

ART.40 – ISO G4/45° CURVA LUNGA 45° M/F FILETTATURA

Dim. mm Dim. “ # a b glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10730103 22 28 180 10 0,105
15 1/2″ P KA10735103 22 28 180 10 0,108
20 3/4″ Č KA10730104 25 32 120 10 0,160
20 3/4″ P KA10735104 25 32 120 10 0,165
25 1″ Č KA10730105 28 37 70 10 0,252
25 1″ P KA10735105 28 37 70 10 0,260
32 1 1/4″ Č KA10730206 33 43 40 0,436
32 1 1/4″ P KA10735206 33 43 40 0,450
40 1 1/2″ Č KA10730207 36 46 30 0,552
40 1 1/2″ P KA10735207 36 46 30 0,572
50 2″ P KA10735208 43 55 15 0,924
50 2″ P KA10735208 43 55 15 0,953
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič