• Since 1920

  • Since 1920

ART.271 D/L – ISO M2 MANICOTTO CON FILETTATURA DESTRA / SINISTRA

Dim. mm Dim. “ # a glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10310103 36 300 10 0,077
15 1/2″ P KA10315103 36 300 10 0,081
20 3/4″ Č KA10310104 39 190 10 0,110
20 3/4″ P KA10315104 39 190 10 0,116
25 1″ Č KA10310105 45 120 10 0,163
25 1″ P KA10315105 45 120 10 0,171
32 1 1/4″ Č KA10310206 50 80 0,248
32 1 1/4″ P KA10315206 50 80 0,260
40 1 1/2″ Č KA10310207 55 55 0,290
40 1 1/2″ P KA10315207 55 55 0,305
50 2″ Č KA10310208 65 30 0,488
50 2″ P KA10315208 65 30 0,512
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič