• Since 1920

  • Since 1920

ART. 2 – ISO G1 CURVA LUNGA 90°

Dim. mm Dim. “ # a glava-tabele1 glava-tabele2 glava-tabele3
15 1/2″ Č KA10700103 55 140 10 0,142
15 1/2″ P KA10705103 55 140 10 0,149
20 3/4″ Č KA10700104 69 80 10 0,235
20 3/4″ P KA10705104 69 80 10 0,247
25 1″ Č KA10700105 85 40 10 0,368
25 1″ P KA10705105 85 40 10 0,386
32 1 1/4″ Č KA10700206 105 20 0,657
32 1 1/4″ P KA10705206 105 20 0,690
40 1 1/2″ Č KA10700207 116 15 0,850
40 1 1/2″ P KA10705207 116 15 0,893
50 2″ Č KA10700208 140 8 1,354
50 2″ P KA10705208 140 8 1,422
65 2 1/2″ Č KA10700209 176 4 3,060
65 2 1/2″ P KA10705209 176 4 3,150
80 3″ Č KA10700210 205 3 4,051
80 3″ P KA10705210 205 3 4,295
©Livarna Titan d.o.o. | Koncept in Design: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič