• Seit 1920

  • Seit 1920

ART.90 – ISO A1 WINKEL

Dim. mm Dim. „ # a karton glava-tabele1 glava-tabele3
10 3/8″ Č KA10210102 25 350 25 0,070
10 3/8″ P KA10215102 25 350 25 0,074
15 1/2″ Č KA10210103 28 230 10 0,093
15 1/2″ P KA10215103 28 230 10 0,098
20 3/4″ Č KA10210104 33 130 10 0,147
20 3/4″ P KA10215104 33 130 10 0,154
25 1″ Č KA10210105 38 80 10 0,226
25 1″ P KA10215105 38 80 10 0,235
32 1 1/4″ Č KA10210206 45 50 0,333
32 1 1/4″ P KA10215206 45 50 0,350
40 1 1/2″ Č KA10215207 50 30 0,422
40 1 1/2″ P KA10215207 50 30 0,443
50 2″ Č KA10210208 58 20 0,727
50 2″ P KA10215208 58 20 0,750
65 2 1/2″ Č KA10210209 69 10 1,231
65 2 1/2″ P KA10215209 69 10 1,275
80 3″ Č KA10210210 78 6 1,490
80 3″ P KA10215210 78 6 1,543
100 4″ Č KA10210211 96 3 2,580
100 4″ P KA10215211 96 3 2,760

 

©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič